Grosir Bubuk Minuman di Tulungagung, Grosir Bubuk Minuman Surabaya, Bubuk Minuman Red Velvet, Bubuk Minuman Green Tea, Bubuk Minuman Rasa Taro, Bubuk Minuman Bubble, Bubuk Minuman Coklat, Bubuk Minuman Capucino, Bubuk Minuman Capucino, Bubuk Minuman bubble, Bubuk Minuman Avocado, Bubuk Minuman Vanilla, Bubuk Minuman Thai Tea, Bubuk Minuman Strawberry, Bubuk Minuman Tiramisu, Bubuk Es Bubble, Bubuk Ice Blend
Nomi Powder Drink Menyediakan Bubuk Minuman dengan Varian Rasa :
Varian Kopi (kg)
Nama Varian | Harga/Kg |
---|---|
Cappucino | 70.000 |
Mochacino | 70.000 |
Vanila Latte | 70.000 |
Hazelnut | 70.000 |
Coffe Caramel | 70.000 |
Varian Coklat (kg)
Nama Varian | Harga/Kg |
---|---|
Choco Caramel | 70.000 |
Dark Chocolate | 70.000 |
Creamy Chocolate | 70.000 |
Choco Oreo | 70.000 |
Choco Magnum | 70.000 |
Choco Royal | 70.000 |
Choco Brownies | 70.000 |
Varian Tea (kg)
Nama Varian | Harga/Kg |
---|---|
Green Tea | 70.000 |
Milk Tea | 70.000 |
Thaitea | 77.000 |
Varian Buah (kg)
Nama Varian | Harga/Kg |
---|---|
Strawberry | 70.000 |
Durian | 70.000 |
Melon | 70.000 |
Mango | 70.000 |
Orange | 70.000 |
Sirsak | 70.000 |
Banana | 70.000 |
Avocado | 70.000 |
Leci | 70.000 |
Bluberry | 70.000 |
Smoothies (Kg)
Nama Varian | Harga/Kg |
---|---|
Taro | 70.000 |
Tiramisu | 70.000 |
Bubble Gum | 70.000 |
Vanila | 70.000 |
Vanila Blue | 70.000 |
Peppermint | 70.000 |
Red Velvet | 70.000 |
Topping
Nama Varian | Harga/Kg |
---|---|
Cincau Powder | 70.000 |
Jelly Powder | 70.000 |
Tapioca Pearl /Bubble Hitam | 30.000 |
Popping Boba (Toples) | 275.000 |
Coklat Batang | 17.000 |
Beli bubble tea di tulungagung
BalasHapusAlamat mana
BalasHapus